Inzidenz-Werte für Freudenstadt

(Fälle pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen)

Inzidenz-Werte für Calw

(Fälle pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen)

Inzidenz-Werte für Baden-Württemberg

(Fälle pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen)
Freitag, 02.06.2023 1,7 Freitag, 02.06.2023 1,2 Freitag, 02.06.2023 2,1
Donnerstag, 01.06.2023 1,7 Donnerstag, 01.06.2023 1,2 Donnerstag, 01.06.2023 1,9
Mittwoch, 31.05.2023 2,5 Mittwoch, 31.05.2023 1,9 Mittwoch, 31.05.2023 2
Dienstag, 30.05.2023 0,8 Dienstag, 30.05.2023 2,5 Dienstag, 30.05.2023 2
Montag, 29.05.2023 0,8 Montag, 29.05.2023 5 Montag, 29.05.2023 2,9
Sonntag, 28.05.2023 0,8 Sonntag, 28.05.2023 5 Sonntag, 28.05.2023 3
Samstag, 27.05.2023 0,8 Samstag, 27.05.2023 5 Samstag, 27.05.2023 3,1
 
Freitag, 26.05.2023 1,7 Freitag, 26.05.2023 4,4 Freitag, 26.05.2023 3,5


Übersicht:

Freudenstadt

Calw

Einwohner119183160686
Fälle insgesamt5628571173
Fälle pro Einwohner47,2 %44,3 %
Tote gesamt272368
Sterberate (Fälle gesamt)0,5 %0,5 %
 
Fälle letzte 7 Tage22
Tote letzte 7 Tage00

Quelle: RKI