Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 30" Länge: E 08° 33' 52" Höhe 630 m
Wetteraufzeichnung begann am 08 Dezember 2009. Hier sind die Minimal- bzw. Maximalwerte seither.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 44,8 °C | at 19:17 on 16 Juni 2012 |
Niedrigste Temperatur | -36,2 °C | at 14:21 on 27 Mai 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -43,8 °C | at 14:21 on 27 Mai 2021 |
Höchstes Minimum | 36,9 °C | at 14:07 on 08 September 2012 |
Niedrigstes Maximum | -9,1 °C | at 12:59 on 07 Februar 2012 |
Niederschlag | ||
Höchste Regenmenge/Std. | 442,8 mm/hr | at 06:10 on 03 Mai 2022 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 604,8 mm | at 22:34 on 20 September 2017 |
Höchster täglicher Niederschlag | 605,1 mm | on 20 September 2017 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 654,0 mm | September 2017 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 174,0 km/h | at 11:09 on 19 September 2019 |
Höchste Windgeschwindigkeit (Ø) | 1,39E3 km/h | at 22:05 on 19 Februar 2017 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 822,5 hPa | at 16:08 on 24 Juni 2022 |
Höchster Luftdruck (sl) | 1020,5 hPa | at 15:56 on 14 Mai 2018 |
:Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: |
Seite aktualisiert am 02.07.2022 09:30:00
Unterstützt von
Cumulus v1.9.4 (1099)